- SITEMAP I
- MULTIMEDIA I
- PARTNERI I
- KONTAKT


Posebna ponuda
u pripremi...
Ovdje možete pogledati interaktivnu kartu kampa Straško u Novalji sa parcelama, slikama i oznakama sadržaja. Potražite još danas svoje mjesto u kampu Straško i pošaljite upit kako bi provjerili dostupnost.
pogledajte, provjerite i rezervirajte >
Provjerite kako doći do Novalje

U rubrici Novalja Info pogledajte:
- kamere trajektnih pristaništa uživo
- red plovidbe trajekata
- plan grada Novalje
- prognozu vremena za Novalju
| Cjenik - Preise - Prices - Prezzi 2012 (HRK) | ||||
| CIJENE PO DANU | 05.04.-02.06. 15.09.-14.10. | 02.06.-16.06. 08.09.-15.09. | 16.06.-01.07. 01.09.-08.09. | 01.07.-01.09. |
| ODRASLE OSOBE | 30,40 | 34,10 | 55,50 | 70,30 |
| ODRASLI PREKO 60.god | 26,00 | 29,00 | 48,20 | 56,30 |
| DIJETE OD 7 DO 11,99 godina | GRATIS | GRATIS | 30,40 | 34,10 |
| DIJETE DO 6,99 godina | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| PARCELA - 1.red | 74,00 | 88,80 | 200,00 | 236,00 |
| PARCELA - PREMIUM zona | 68,10 | 79,20 | 162,80 | 200,00 |
| PARCELA - GOLD zona | 68,10 | 79,20 | 136,90 | 162,80 |
| PARCELA - FKK | 68,10 | 79,20 | 162,80 | 200,00 |
| KAMP MJESTO - Tekstil | 55,50 | 66,60 | 114,70 | 129,50 |
| KAMP MJESTO - FKK | 55,50 | 66,60 | 122,10 | 140,60 |
| NENASTANJENA PARCELA | 98,10 | 113,30 | 222,20 | 296,00 |
| NENASTANJENO KAMP MJESTO | 98,10 | 113,30 | 222,20 | 296,00 |
| DODATNI ŠATOR | 17,40 | 24,10 | 34,10 | 42,20 |
| DODATNI AUTOMOBIL | 24,80 | 28,90 | 40,70 | 45,20 |
| DODATNI AUTO DOM | 41,45 | 48,90 | 75,50 | 79,20 |
| DODATNI MOTOCIKL | 17,40 | 21,90 | 36,30 | 39,30 |
| SEF | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| PRIKOLICA ZA PLOVILO | GRATIS | GRATIS | 15,20 | 22,60 |
| KUĆNI LJUBIMAC | 29,60 | 29,60 | 37,00 | 44,40 |
| Cjenik po osobi / danu (HRK) | |
| 14.06 - 31.08. | 7,00 kn |
| 01.05. - 14.06. & 01.09. - 31.10. | 5,50 kn |
| 01.01. - 30.04. & 01.11. - 31.12. | 4,50 kn |
| JEDNOKRATNA PRIJAVA | 7,00 kn |
| Popusti za plaćanje u gotovini | ||
| 05.04.-16.06. & 01.09.-14.10. | 16.06.-01.09. | |
| CCI | 10% | 5% |
| DCC | 10% | 5% |
| ADAC | 10% | 5% |
| INF / FNI | 10% | 5% |
| KUH / UKH | 10% | 5% |
| HAK | 10% | 5% |
Popusti su po osobi. Jedan popust isključuje drugi.
| CJENIK 2012 (PDV 10% uključen u cijenu) | 05.04.-26.05. 08.09.-14.10. | 26.05.-16.06. | 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. | 23.06.-07.07. 25.08.-01.09. | 07.07.-25.08. |
| I | II | III | IV | V | |
| Mobilna kućica 24 m2 | 259,00 | 296,00 | 585,00 | 703,00 | 873,00 |
| Mobilna kućica Premium 32 m2 2. red nadalje | 289,00 | 518,00 | 659,00 | 851,00 | 999,00 |
| Nadoplata za 1.red do mora | 44,00 | 74,00 | 66,00 | 148,00 | 111,00 |
UVJETI
Rezervacije su moguće isključivo u terminima:
* od subote do subote
* od srijede do srijede
16.06.2012. - 08.09.2012. - minimalni boravak je 7 dana
U CIJENU MOBILNE KUĆICE UKLJUČENE SU SLJEDEĆE USLUGE:
· Početno i završno čišćenje
· Posteljina i ručnici
· Klimatizacija
· Električna energija, voda i plin
· Terasa i vrtna garnitura
· Parkirno mjesto za 1 osobni automobil
· SAT-TV
· 4 odrasle osobe i dvoje djece do 12 godina
· Ležaljke za plažu
· Mikrovalna pećnica
· Aparat za kavu
DOPLATA:
· Kućni ljubimac u mobilnoj kućici – 74,00 HRK dnevno
· 5. osoba u mobilnoj kućici ≥ 12 godina – 59,00 HRK dnevno
· Dodatni automobil – 45,00 HRK dnevno








